PRODUCTS CENTER
產品名稱:
產品描述:
KCG高溫齒輪泵用于塑料橡膠加工工業,紡織印染工業,涂料工業,木材加工工業,食品業、造...
KCG高溫齒輪泵用于塑料橡膠加工工業,紡織印染工業,涂料工業,木材加工工業,食品業、造紙印刷等液態熱載體加熱載體加熱傳輸等各種工業。
KCG高溫齒輪泵應用范圍
KCG高溫齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性的高溫液體,介質溫度可達250℃,粘度為5-1500cst。
KCG高溫齒輪泵結構型式
KCG高溫齒輪泵由齒輪、軸、泵體泵蓋、軸端密封等零部件組成,所有零件均選用合適的耐溫材料制造。泵內運轉零件均利用其輸送的介質潤滑。
KCG高溫齒輪泵配有保護閥,可防止超載對泵和電機造成損壞。
型 號 | 口 徑 mm | 流 量 | 排出壓力mpa | 吸 入真空高度m | 工 作 溫 度oC | 電 機 | ||
L/min | M3/h | 功 率 | 型 號 | |||||
KCG-1/0.6 | ?25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-1.5/0.6 | ?25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-2/0.6 | ?25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-3/0.6 | ?25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-5/0.6 | ?40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-6/0.6 | ?40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-7.5/0.6 | ?50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
KCG-10/0.6 | ?50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-12/0.6 | ?55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-15/0.6 | ?55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-18/0.6 | ?55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-38/0.6 | ?100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
KCG-38/1.0 | ?100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
KCG-58/0.6 | ?100 | 960 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
KCG-58/1.0 | ?100 | 960 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |
上一篇:WCB手提便攜式齒輪油泵
下一篇:KCB系列鑄鐵齒輪泵產品
2023-08
三螺桿泵是依靠泵體與螺桿所形成,當主動螺桿轉動時,帶動與其嚙合的從動螺桿一起轉動,...
2023-08
高粘度泵應用化工行業:酸、堿、磷酸鹽漿料以及二氧化鈦等無機鹽物料。 ...
2020-08
填料函的作用主要是為了封閉泵殼與泵軸之間的空隙,不讓泵內的水流流到外面來也不讓外面...
2020-08
GBK化工離心泵是利用葉輪旋轉而使水發生離心運動來工作的。水泵在啟動前,使泵殼和吸水管...